Harvard admission statistics: Class of 2009 vs. Class of 2008
Total apps: 22,796 (09) - 19,752 (08)
SCEA apps: 4,214 (09) - 3,889 (08)
RD apps: 18,501 (09) - 15,801 (08)
Total admits: 2,102 (09) - 2,110 (08)
Total admit rate: 9.2% (09) - 10.7% (08)
SCEA admits: 892 (09) - 902 (08)
SCEA admit rate: 21.2% (09) - 23.2% (08)
SCEA applicants deferred: 3,187 (09) - 2,788 (08)
Deferred SCEA applicants admitted RD: 94 (09) - est. 134 (08)
RD admits: 1,210 (09) - 1,208 (08)
RD admit rate: 6.5% (09) - 7.6% (08)
Total enrolled: 1,640 (09) - 1,638 (08)
Total yield: 78% (09) - 77.6% (08)
SCEA enrolled: 819 (09) - 819 (08)
SCEA yield: 91.8% (09) - 90.8% (08)
RD enrolled: 821 (09) - 819 (08)
RD yield: 67.9% (09) - 67.9% (08)
Estimated waitlist admits: 23 (09) - 81 (08)
Percentage M/F: 50-50 (09) - 50-50 (08)
Percentage Public/Private: 66-34 (09) - 65-35 (08)
Foreign citizens: 13% (09) - 12.8% (08
African American: 9.3% (09) - 8.9% (08)
Hispanic: 7.3% (09) - 8.9% (08)
Paid in scholarships: $76.2 million (09) - $72.8 million (08)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment